DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
11/03/2022 5 3883 5356 46 0 3837 9244 5
10/03/2022 5 3883 5355 46 0 3837 9243 5
09/03/2022 5 3883 5355 46 0 3837 9243 5
08/03/2022 4 3883 5346 46 0 3837 9233 4
07/03/2022 12 3883 5338 46 0 3830 9233 19
06/03/2022 12 3883 5335 46 0 3830 9230 19
05/03/2022 11 3883 5333 46 0 3830 9227 18
04/03/2022 8 3883 5331 46 0 3830 9222 15
03/03/2022 6 3883 5330 46 0 3830 9219 13
02/03/2022 6 3883 5330 46 0 3830 9219 13
01/03/2022 15 3883 5311 46 0 3811 9209 41
28/02/2022 14 3882 5308 46 0 3811 9204 39
27/02/2022 13 3880 5308 46 0 3811 9201 36
26/02/2022 13 3880 5308 46 0 3811 9201 36
25/02/2022 13 3877 5307 46 0 3811 9197 33
24/02/2022 16 3877 5289 46 0 3811 9182 36
23/02/2022 14 3873 5278 46 0 3811 9165 30
22/02/2022 13 3872 5273 46 0 3811 9158 28
21/02/2022 13 3868 5270 45 0 3785 9151 50
20/02/2022 14 3864 5265 45 0 3785 9143 48
19/02/2022 13 3864 5260 45 0 3773 9137 59
18/02/2022 11 3863 5252 45 0 3773 9126 56
16/02/2022 24 3850 5227 45 0 3719 9101 110
15/02/2022 17 3849 5220 45 0 3689 9086 132
14/02/2022 18 3843 5209 45 0 3680 9070 136
13/02/2022 19 3839 5202 45 2 3653 9060 158
12/02/2022 17 3835 5198 45 2 3613 9050 192
11/02/2022 17 3816 5190 45 2 3576 9023 210
10/02/2022 20 3808 5182 45 2 3541 9010 240
09/02/2022 22 3791 5162 45 2 3475 8975 291
08/02/2022 27 3770 5149 45 0 3449 8946 303
07/02/2022 24 3749 5131 45 2 3386 8904 340
06/02/2022 18 3720 5121 45 2 3360 8859 331
05/02/2022 14 3700 5113 45 3 3314 8827 352
04/02/2022 13 3671 5100 44 4 3263 8784 373
03/02/2022 6 3623 5079 44 4 3183 8708 398
02/02/2022 72 3584 4998 44 4 3073 8654 535
01/02/2022 60 3543 4975 44 2 2919 8578 638
31/01/2022 78 3472 4925 44 2 2895 8475 609
30/01/2022 78 3434 4899 44 2 2882 8411 584
29/01/2022 69 3408 4869 44 0 2834 8346 599
28/01/2022 63 3342 4823 44 1 2809 8228 551
27/01/2022 62 3262 4793 44 1 2775 8117 504
26/01/2022 74 3195 4741 44 1 2757 8010 467
25/01/2022 57 3121 4678 44 1 2746 7856 387
24/01/2022 51 3080 4600 44 1 2720 7731 366
23/01/2022 65 3009 4524 44 0 2692 7598 338
22/01/2022 51 2942 4501 44 0 2692 7494 157
21/01/2022 37 2885 4445 44 0 2692 7367 186
20/01/2022 47 2844 4399 44 0 2692 7290 155
19/01/2022 40 2800 4348 44 0 2688 7188 108
18/01/2022 37 2777 4311 44 0 2687 7125 83
17/01/2022 35 2760 4278 44 0 2679 7073 72
16/01/2022 34 2757 4210 44 0 2671 7001 76
15/01/2022 24 2757 4204 44 0 2671 6985 66
14/01/2022 14 2757 4190 44 0 2671 6961 56
13/01/2022 30 2748 4156 44 0 2671 6934 63
12/01/2022 12 2746 4125 44 0 2667 6883 47
11/01/2022 0 2744 4082 44 0 2667 6826 33
10/01/2022 0 2737 4050 44 0 2667 6787 26
09/01/2022 35 2733 3961 44 0 2661 6729 63
08/01/2022 35 2733 3959 43 0 2661 6727 64
07/01/2022 35 2729 3889 43 0 2661 6653 60
06/01/2022 45 2721 3880 43 0 2661 6646 62
05/01/2022 62 2713 3768 43 0 2658 6543 74
04/01/2022 50 2712 3756 43 0 2658 6518 61
03/01/2022 29 2712 3728 43 0 2658 6469 40
02/01/2022 29 2710 3724 43 0 2658 6463 38
01/01/2022 27 2710 3719 43 0 2658 6456 36
31/12/2021 24 2709 3714 43 0 2658 6447 32
30/12/2021 19 2709 3704 43 0 2657 6432 28
29/12/2021 22 2707 3687 43 0 2652 6416 34
28/12/2021 22 2702 3679 43 0 2652 6403 29
27/12/2021 14 2701 3666 43 0 2649 6381 23
26/12/2021 16 2700 3663 43 0 2643 6379 30
25/12/2021 13 2700 3662 43 0 2642 6375 28
24/12/2021 9 2700 3661 43 0 2639 6370 27
23/12/2021 8 2700 3661 43 0 2632 6369 33
22/12/2021 8 2700 3656 43 0 2630 6364 35
21/12/2021 18 2696 3645 43 0 2630 6359 41
20/12/2021 14 2695 3640 43 0 2630 6349 36
19/12/2021 13 2694 3632 43 0 2630 6339 34
18/12/2021 12 2693 3631 43 0 2630 6336 32
17/12/2021 11 2693 3630 43 0 2629 6331 29
16/12/2021 4 2683 3614 43 0 2627 6301 17
15/12/2021 4 2683 3614 43 0 2627 6301 17
14/12/2021 3 2681 3607 43 0 2627 6291 14
13/12/2021 6 2679 3604 43 0 2625 6289 17
12/12/2021 6 2674 3595 43 0 2624 6275 13
11/12/2021 6 2673 3595 43 0 2624 6274 12
10/12/2021 6 2673 3595 43 0 2624 6274 12
09/12/2021 7 2672 3577 43 0 2623 6256 13
08/12/2021 7 2671 3576 43 0 2623 6254 12
07/12/2021 10 2670 3566 43 0 2623 6246 14
06/12/2021 21 2669 3552 43 0 2623 6242 24
05/12/2021 17 2669 3550 43 0 2623 6236 20
04/12/2021 14 2669 3550 43 0 2623 6233 17
03/12/2021 14 2669 3550 43 0 2623 6233 17
02/12/2021 10 2668 3547 43 0 2623 6225 12
01/12/2021 6 2667 3545 43 0 2623 6218 7
30/11/2021 8 2666 3541 43 0 2623 6215 8
29/11/2021 14 2666 3524 43 0 2623 6214 14
28/11/2021 19 2666 3524 43 0 2623 6209 19
27/11/2021 18 2666 3524 43 0 2623 6208 18
26/11/2021 18 2666 3524 43 0 2623 6208 18
25/11/2021 19 2666 3519 43 0 2622 6204 20
24/11/2021 7 2666 3519 43 0 2622 6192 8
23/11/2021 13 2666 3511 43 0 2622 6190 14
22/11/2021 11 2666 3506 43 0 2622 6183 12
21/11/2021 14 2666 3499 43 0 2617 6179 20
20/11/2021 14 2666 3499 43 0 2617 6179 20
19/11/2021 14 2666 3497 43 0 2617 6177 20
18/11/2021 13 2666 3492 43 0 2617 6171 19
17/11/2021 17 2666 3486 43 0 2616 6167 22
16/11/2021 11 2666 3480 43 0 2615 6157 19
15/11/2021 17 2663 3469 43 0 2614 6149 23
14/11/2021 16 2663 3468 43 0 2614 6147 22
13/11/2021 15 2663 3468 43 0 2614 6146 21
12/11/2021 15 2663 3468 43 0 2614 6146 21
11/11/2021 12 2662 3466 43 0 2614 6140 17
10/11/2021 12 2661 3466 43 0 2614 6139 16
09/11/2021 23 2660 3453 43 0 2614 6136 26
08/11/2021 18 2659 3449 43 0 2614 6126 20
07/11/2021 16 2658 3439 43 0 2614 6113 17
06/11/2021 14 2658 3439 43 0 2614 6111 15
05/11/2021 11 2658 3439 43 0 2614 6108 12
04/11/2021 11 2656 3433 43 0 2612 6101 13
03/11/2021 9 2656 3432 43 0 2611 6097 11
02/11/2021 16 2655 3426 43 0 2607 6097 21
01/11/2021 16 2655 3426 43 0 2607 6097 21
31/10/2021 15 2655 3426 43 0 2607 6096 20
29/10/2021 14 2655 3426 43 0 2607 6095 19
28/10/2021 15 2654 3422 43 0 2607 6091 19
27/10/2021 6 2654 3415 43 0 2607 6075 10
26/10/2021 6 2654 3410 43 0 2607 6070 14
25/10/2021 11 2653 3401 43 0 2607 6065 14
24/10/2021 12 2653 3391 43 0 2607 6056 15
23/10/2021 12 2653 3391 43 0 2607 6056 15
22/10/2021 12 2653 3391 43 0 2607 6056 15
21/10/2021 9 2653 3391 43 0 2607 6053 12
20/10/2021 3 2653 3380 43 0 2606 6036 7
19/10/2021 3 2653 3380 43 0 2606 6036 7
18/10/2021 9 2651 3373 43 0 2606 6033 11
17/10/2021 5 2651 3370 43 0 2606 6026 7
16/10/2021 5 2650 3370 43 0 2606 6025 6
15/10/2021 5 2650 3370 43 0 2606 6025 6
14/10/2021 5 2650 3370 43 0 2606 6025 6
13/10/2021 3 2650 3370 43 0 2606 6023 4
12/10/2021 5 2650 3366 43 0 2606 6021 4
11/10/2021 4 2650 3366 43 1 2606 6020 4
10/10/2021 4 2650 3366 43 1 2606 6020 4
09/10/2021 4 2650 3366 43 1 2606 6020 4
08/10/2021 4 2650 3366 43 1 2606 6020 4
07/10/2021 4 2650 3364 43 0 2606 6018 5
06/10/2021 6 2649 3362 43 0 2606 6017 6
05/10/2021 5 2649 3362 43 0 2606 6016 5
04/10/2021 3 2649 3357 43 0 2606 6009 3
03/10/2021 4 2649 3355 43 0 2606 6008 4
02/10/2021 4 2649 3355 43 0 2606 6008 4
01/10/2021 4 2649 3355 43 0 2606 6008 4
30/09/2021 5 2649 3352 43 0 2606 6006 5
29/09/2021 7 2649 3348 43 0 2606 6004 7
28/09/2021 17 2649 3336 43 0 2606 6002 17
27/09/2021 10 2649 3336 43 0 2606 5995 10
26/09/2021 14 2649 3330 43 0 2604 5993 16
25/09/2021 14 2649 3330 43 0 2604 5993 16
24/09/2021 14 2649 3330 43 0 2604 5993 16
23/09/2021 18 2649 3325 43 0 2604 5992 20
22/09/2021 12 2649 3319 43 0 2604 5980 14
21/09/2021 8 2649 3319 43 0 2604 5976 10
20/09/2021 6 2649 3319 43 0 2604 5974 8
18/09/2021 7 2649 3315 43 0 2604 5971 9
17/09/2021 6 2649 3315 43 0 2604 5970 8
16/09/2021 5 2649 3315 43 0 2604 5969 7
15/09/2021 5 2649 3314 43 0 2603 5968 8
14/09/2021 4 2649 3314 43 0 2603 5967 7
13/09/2021 10 2647 3308 43 0 2603 5965 11
12/09/2021 12 2647 3305 43 0 2603 5964 13
11/09/2021 12 2647 3305 43 0 2603 5964 13
10/09/2021 7 2647 3305 43 0 2603 5959 8
09/09/2021 6 2646 3304 43 0 2603 5956 6
08/09/2021 2 2646 3304 43 0 2603 5952 2
07/09/2021 2 2646 3304 43 0 2603 5952 2
06/09/2021 1 2646 3304 43 0 2603 5951 1
04/09/2021 0 2646 3304 43 0 2603 5950 0
03/09/2021 0 2646 3304 43 0 2603 5950 0
02/09/2021 2 2646 3302 43 0 2603 5950 2
01/09/2021 2 2646 3302 43 0 2603 5950 2
31/08/2021 5 2646 3298 43 0 2602 5949 6
30/08/2021 4 2646 3293 43 0 2602 5948 5
29/08/2021 9 2646 3293 43 0 2602 5948 10
28/08/2021 9 2646 3293 43 0 2602 5948 10
27/08/2021 9 2646 3293 43 0 2602 5948 10
26/08/2021 8 2646 3292 43 0 2602 5946 9
25/08/2021 7 2646 3292 43 0 2602 5945 8
24/08/2021 4 2646 3292 43 0 2602 5942 5
23/08/2021 10 2645 3284 43 0 2602 5939 10
22/08/2021 10 2645 3284 43 0 2602 5939 10
21/08/2021 9 2645 3284 43 0 2602 5938 9
20/08/2021 7 2645 3284 43 0 2602 5936 7
19/08/2021 10 2649 3315 43 0 2604 5974 12
19/08/2021 5 2645 3284 43 0 2601 5934 6
18/08/2021 6 2645 3282 43 0 2601 5933 7
17/08/2021 2 2645 3282 43 0 2601 5929 3
16/08/2021 1 2645 3282 43 0 2598 5928 2
15/08/2021 2 2645 3281 43 0 2598 5928 6
14/08/2021 2 2645 3281 43 0 2598 5928 6
13/08/2021 2 2645 3281 43 0 2598 5928 6
12/08/2021 1 2645 3281 43 0 2598 5927 5
11/08/2021 2 2645 3279 43 0 2598 5926 6
10/08/2021 4 2644 3278 43 0 2598 5926 7
09/08/2021 2 2644 3278 43 0 2597 5924 6
08/08/2021 5 2644 3274 43 1 2594 5923 11
07/08/2021 5 2644 3274 43 1 2594 5923 11
06/08/2021 5 2644 3274 43 1 2594 5923 11
05/08/2021 5 2644 3273 43 1 2594 5922 11
04/08/2021 5 2643 3273 43 2 2594 5921 9
03/08/2021 16 2641 3262 43 1 2593 5919 20
02/08/2021 15 2641 3262 43 1 2593 5918 19
01/08/2021 13 2641 3262 43 1 2593 5916 17
31/07/2021 9 2641 3262 43 1 2593 5912 13
30/07/2021 9 2641 3261 43 0 2593 5911 14
29/07/2021 13 2640 3257 43 0 2590 5910 20
28/07/2021 17 2638 3253 43 0 2590 5908 22
27/07/2021 17 2638 3250 43 0 2590 5905 22
26/07/2021 15 2637 3248 43 0 2590 5900 19
25/07/2021 21 2636 3241 43 0 2590 5898 24
24/07/2021 21 2636 3241 43 0 2590 5898 24
23/07/2021 20 2636 3241 43 0 2590 5897 23
22/07/2021 14 2636 3241 43 0 2590 5892 18
21/07/2021 13 2636 3237 43 0 2589 5886 17
20/07/2021 28 2636 3218 43 0 2589 5882 32
19/07/2021 29 2636 3213 43 0 2587 5878 35
18/07/2021 35 2636 3206 43 0 2587 5877 41
17/07/2021 33 2636 3206 43 0 2587 5875 39
16/07/2021 30 2636 3206 43 0 2587 5872 36
15/07/2021 30 2633 3205 43 0 2587 5868 33
14/07/2021 24 2633 3205 43 0 2586 5862 28
13/07/2021 20 2631 3196 43 0 2586 5847 22
12/07/2021 29 2630 3184 41 1 2586 5843 31
11/07/2021 37 2628 3176 41 1 2583 5841 40
10/07/2021 27 2628 3176 41 1 2583 5831 30
09/07/2021 24 2628 3176 41 1 2583 5828 27
08/07/2021 21 2628 3176 41 1 2583 5825 24
07/07/2021 16 2627 3176 41 1 2582 5819 19
06/07/2021 19 2626 3167 41 1 2582 5812 21
05/07/2021 26 2626 3157 41 1 2580 5809 30
04/07/2021 21 2625 3154 41 1 2580 5800 24
03/07/2021 19 2625 3154 41 1 2580 5798 22
02/07/2021 16 2625 3154 41 1 2580 5795 19
01/07/2021 22 2625 3143 41 1 2575 5790 30
30/06/2021 19 2625 3142 41 1 2575 5786 27
29/06/2021 15 2624 3138 41 2 2575 5777 21
28/06/2021 15 2624 3136 41 3 2575 5775 20
27/06/2021 21 2621 3128 41 1 2571 5770 29
26/06/2021 21 2621 3128 41 1 2571 5770 29
25/06/2021 21 2621 3128 41 1 2571 5770 29
24/06/2021 55 2612 3103 41 1 2567 5770 58
23/06/2021 51 2610 3101 41 1 2565 5762 54
22/06/2021 56 2599 3098 41 1 2554 5753 59
21/06/2021 42 2599 3094 41 1 2546 5735 53
20/06/2021 64 2597 3070 41 0 2539 5731 81
19/06/2021 61 2597 3070 40 1 2539 5728 78
18/06/2021 59 2597 3070 40 1 2539 5726 76
17/06/2021 46 2597 3070 40 1 2529 5713 73
16/06/2021 47 2597 3061 40 1 2508 5705 95
15/06/2021 55 2595 3050 40 3 2508 5700 99
14/06/2021 59 2588 3041 40 4 2495 5688 108
13/06/2021 140 2573 2944 40 4 2422 5657 247
12/06/2021 139 2573 2944 39 5 2422 5656 246
11/06/2021 139 2573 2944 39 5 2422 5656 246
10/06/2021 162 2560 2925 39 3 2422 5647 258
09/06/2021 148 2560 2925 39 3 2422 5633 244
08/06/2021 177 2546 2897 39 3 2422 5620 259
07/06/2021 192 2518 2867 38 6 2369 5577 297
06/06/2021 223 2495 2842 38 7 2294 5560 379
05/06/2021 113 2495 2842 37 8 2294 5550 369
04/06/2021 193 2495 2842 37 8 2294 5530 349
03/06/2021 211 2478 2823 37 8 2286 5512 358
02/06/2021 187 2478 2823 37 8 2286 5488 334
01/06/2021 195 2459 2810 36 12 2286 5464 320
31/05/2021 154 2450 2807 36 12 2278 5411 278
30/05/2021 298 2391 2701 35 14 2190 5390 450
29/05/2021 286 2391 2701 35 15 2190 5378 437
28/05/2021 254 2391 2701 35 15 2190 5346 405
27/05/2021 241 2379 2692 35 11 2190 5312 384
26/05/2021 291 2337 2655 35 11 2128 5283 454
25/05/2021 228 2337 2655 35 16 2128 5220 386
24/05/2021 247 2298 2614 35 16 2128 5159 366
19/05/2021 173 2232 2549 35 5 1998 4952 367
18/05/2021 223 2168 2508 35 6 1970 4899 380
17/05/2021 119 2167 2508 35 6 1970 4749 275
16/05/2021 179 2098 2472 34 7 1887 4749 349
15/05/2021 142 2098 2472 34 7 1887 4712 312
14/05/2021 92 2098 2472 34 8 1887 4662 261
13/05/2021 108 2070 2454 34 7 1887 4635 250
12/05/2021 136 2021 2446 34 10 1886 4603 227
11/05/2021 97 2021 2446 34 7 1886 4564 191
10/05/2021 118 1989 2414 34 9 1877 4521 187
09/05/2021 110 1966 2409 34 8 1854 4485 180
08/05/2021 90 1966 2409 34 6 1854 4465 162
07/05/2021 74 1966 2409 33 6 1854 4449 147
06/05/2021 61 1951 2406 33 6 1840 4418 133
05/05/2021 78 1923 2394 33 6 1840 4395 122
04/05/2021 80 1910 2390 32 3 1828 4330 127
03/05/2021 80 1888 2382 32 2 1827 4350 107
02/05/2021 80 1881 2379 32 0 1793 4340 136
01/05/2021 69 1881 2379 32 0 1793 4329 125
30/04/2021 45 1881 2379 32 0 1793 4305 101
29/04/2021 44 1872 2374 32 1 1793 4290 90
28/04/2021 34 1869 2373 32 1 1793 4276 77
27/04/2021 57 1849 2362 32 2 1793 4268 79
26/04/2021 43 1849 2362 32 2 1791 4254 67
25/04/2021 74 1819 2339 32 0 1775 4232 86
24/04/2021 71 1819 2339 32 0 1775 4229 83
23/04/2021 71 1819 2339 32 0 1775 4229 83
22/04/2021 59 1819 2339 32 0 1775 4217 71
21/04/2021 57 1817 2337 32 0 1774 4211 68
20/04/2021 47 1817 2336 32 0 1762 4200 70
19/04/2021 43 1817 2327 32 0 1754 4187 74
18/04/2021 48 1802 2315 32 0 1753 4165 65
17/04/2021 47 1802 2315 32 0 1753 4164 64
16/04/2021 46 1801 2315 31 0 1753 4162 63
15/04/2021 43 1801 2310 31 0 1745 4154 68
14/04/2021 53 1798 2294 30 2 1745 4145 74
13/04/2021 59 1778 2277 30 2 1730 4114 75
12/04/2021 52 1772 2274 30 2 1730 4098 62
11/04/2021 49 1770 2259 30 2 1714 4078 73
10/04/2021 43 1770 2259 30 2 1714 4072 67
09/04/2021 42 1770 2259 30 3 1714 4071 65
08/04/2021 51 1764 2250 30 3 1712 4065 70
07/04/2021 45 1762 2246 30 2 1710 4053 65
06/04/2021 51 1756 2238 30 1 1710 4045 66
05/04/2021 39 1756 2238 30 1 1710 4033 54
04/04/2021 29 1755 2234 30 1 1710 4018 43
03/04/2021 26 1755 2234 30 1 1710 4015 40
02/04/2021 23 1755 2234 30 1 1710 4012 37
01/04/2021 20 1755 2234 30 1 1710 4009 34
31/03/2021 20 1755 2234 30 1 1710 4009 34
30/03/2021 16 1749 2206 30 1 1682 3971 52
29/03/2021 32 1738 2185 30 1 1672 3955 67
28/03/2021 38 1730 2167 30 2 1666 3935 70
27/03/2021 38 1730 2167 30 2 1666 3935 70
26/03/2021 35 1730 2167 30 2 1666 3932 67
25/03/2021 31 1729 2161 30 2 1666 3921 62
24/03/2021 33 1723 2157 30 0 1654 3913 72
23/03/2021 48 1714 2142 30 0 1652 3904 80
22/03/2021 53 1712 2129 29 0 1652 3894 84
21/03/2021 54 1708 2114 29 1 1631 3876 101
20/03/2021 51 1708 2114 29 0 1631 3873 99
19/03/2021 49 1708 2114 29 0 1631 3871 97
18/03/2021 68 1704 2091 28 0 1629 3863 114
17/03/2021 62 1699 2081 28 0 1619 3842 114
15/03/2021 70 1685 2049 27 1 1610 3804 117
14/03/2021 75 1663 2033 27 2 1574 3771 135
13/03/2021 74 1663 2033 27 2 1574 3770 134
12/03/2021 70 1662 2033 27 3 1574 3765 128
11/03/2021 67 1651 2026 27 4 1573 3744 114
10/03/2021 58 1649 2016 27 4 1573 3723 103
09/03/2021 57 1635 1998 27 4 1555 3690 106
08/03/2021 59 1629 1991 26 2 1550 3679 110
07/03/2021 70 1619 1978 26 2 1550 3667 111
06/03/2021 66 1619 1978 26 2 1550 3663 107
05/03/2021 52 1605 1961 26 2 1539 3618 90
04/03/2021 47 1597 1951 26 2 1537 3595 79
03/03/2021 49 1592 1947 26 2 1527 3588 86
02/03/2021 63 1580 1926 26 1 1527 3569 89
01/03/2021 53 1579 1922 26 1 1527 3554 78
28/02/2021 42 1577 1917 26 0 1527 3536 66
27/02/2021 41 1577 1917 26 0 1527 3535 65
26/02/2021 40 1577 1917 26 0 1527 3534 64
25/02/2021 52 1571 1908 26 0 1525 3531 72
24/02/2021 40 1571 1908 26 0 1517 3519 68
23/02/2021 41 1571 1898 26 0 1517 3510 69
22/02/2021 40 1569 1895 26 0 1517 3504 66
21/02/2021 33 1565 1890 26 0 1505 3488 67
20/02/2021 31 1565 1890 26 0 1505 3486 65
19/02/2021 25 1565 1890 26 0 1505 3480 59
18/02/2021 31 1562 1883 26 0 1505 3476 62
17/02/2021 41 1559 1869 26 0 1503 3469 71
16/02/2021 36 1559 1855 25 0 1492 3450 77
15/02/2021 37 1558 1855 25 0 1492 3450 78
14/02/2021 40 1549 1847 25 0 1487 3436 77
13/02/2021 39 1549 1847 25 0 1487 3435 76
12/02/2021 37 1549 1847 25 0 1487 3433 74
11/02/2021 39 1547 1840 24 1 1486 3426 75
10/02/2021 46 1536 1830 24 0 1486 3412 72
09/02/2021 66 1529 1817 24 0 1474 3412 90
08/02/2021 78 1522 1805 24 0 1474 3405 102
07/02/2021 57 1522 1805 24 0 1474 3384 81
06/02/2021 57 1522 1805 24 0 1474 3384 81
04/02/2021 43 1522 1805 24 0 1474 3370 67
03/02/2021 55 1517 1788 24 2 1464 3360 82
02/02/2021 45 1517 1788 24 2 1464 3350 72
01/02/2021 53 1511 1771 24 0 1464 3335 82
31/01/2021 47 1511 1771 24 0 1464 3329 70
30/01/2021 47 1511 1771 24 0 1464 3329 70
29/01/2021 47 1511 1771 24 0 1464 3329 70
28/01/2021 42 1511 1771 24 0 1458 3324 71
27/01/2021 51 1508 1761 24 0 1458 3320 77
26/01/2021 33 1508 1761 24 1 1458 3302 58
25/01/2021 57 1496 1747 24 0 1456 3300 73
24/01/2021 48 1496 1747 24 0 1456 3291 64
23/01/2021 46 1496 1747 24 0 1456 3289 62
22/01/2021 42 1496 1747 24 0 1456 3285 58
21/01/2021 32 1496 1747 24 0 1456 3275 48
20/01/2021 30 1494 1736 24 0 1455 3260 51
19/01/2021 27 1494 1736 24 0 1449 3257 48
18/01/2021 57 1479 1715 23 2 1441 3251 70
17/01/2021 42 1479 1715 23 2 1441 3236 55
16/01/2021 40 1479 1715 23 2 1441 3234 53
15/01/2021 39 1479 1715 23 1 1441 3233 53
14/01/2021 45 1478 1704 23 1 1428 3227 71
13/01/2021 44 1476 1692 23 0 1428 3212 69
12/01/2021 44 1476 1692 23 0 1428 3212 69
11/01/2021 39 1475 1692 22 0 1428 3206 64
10/01/2021 21 1475 1692 22 0 1428 3188 46
09/01/2021 19 1475 1692 22 0 1428 3186 44
08/01/2021 19 1475 1692 22 0 1428 3186 44
07/01/2021 47 1461 1668 22 0 1419 3176 67
06/01/2021 61 1461 1654 22 0 1419 3176 81
05/01/2021 51 1461 1654 22 0 1417 3166 73
05/01/2021 53 1522 1805 24 0 1474 3380 77
04/01/2021 59 1452 1642 22 0 1415 3153 74
31/12/2020 69 1446 1630 22 0 1413 3145 80
30/12/2020 58 1446 1630 22 0 1413 3133 69
29/12/2020 58 1445 1630 22 0 1413 3133 68
28/12/2020 50 1445 1630 22 0 1413 3125 60
27/12/2020 68 1443 1614 22 0 1413 3125 76
26/12/2020 64 1443 1614 22 0 1413 3121 72
25/12/2020 58 1443 1613 22 1 1413 3114 65
24/12/2020 63 1443 1613 22 1 1413 3113 64
23/12/2020 63 1441 1602 22 1 1401 3106 80
22/12/2020 57 1441 1602 22 1 1401 3100 74
21/12/2020 62 1438 1598 22 1 1401 3098 76
20/12/2020 66 1436 1593 22 0 1401 3095 79
19/12/2020 63 1436 1593 22 0 1401 3092 76
18/12/2020 56 1436 1593 22 0 1401 3085 69
17/12/2020 50 1436 1593 22 0 1401 3079 63
16/12/2020 52 1434 1592 22 0 1399 3078 65
15/12/2020 50 1434 1592 22 0 1399 3076 63
14/12/2020 62 1426 1575 22 0 1386 3063 80
13/12/2020 60 1426 1575 22 0 1386 3061 78
11/12/2020 53 1426 1575 22 0 1386 3055 72
10/12/2020 60 1422 1558 22 0 1386 3040 74
09/12/2020 53 1422 1548 22 0 1386 3023 67
08/12/2020 49 1421 1541 22 0 1385 3011 63
07/12/2020 56 1416 1535 22 0 1381 3007 69
06/12/2020 54 1416 1535 22 0 1381 3005 67
05/12/2020 52 1416 1535 22 1 1381 3003 64
04/12/2020 50 1415 1535 22 1 1381 3000 61
03/12/2020 50 1414 1535 21 2 1381 2999 60
02/12/2020 45 1411 1533 21 0 1381 2989 54
01/12/2020 42 1410 1533 21 0 1381 2985 50
30/11/2020 56 1407 1509 21 0 1381 2972 61
29/11/2020 56 1406 1504 21 0 1377 2966 64
28/11/2020 53 1406 1504 21 0 1377 2963 61
26/11/2020 50 1404 1495 21 0 1376 2949 57
25/11/2020 39 1403 1494 21 0 1376 2934 45
24/11/2020 37 1398 1459 21 0 1372 2894 42
23/11/2020 46 1393 1433 21 0 1369 2872 49
22/11/2020 44 1393 1433 21 0 1369 2870 47
21/11/2020 40 1393 1433 21 0 1369 2866 43
20/11/2020 40 1393 1433 21 0 1369 2866 43
19/11/2020 38 1389 1419 21 0 1366 2846 40
18/11/2020 38 1389 1419 21 0 1366 2846 40
17/11/2020 38 1389 1419 21 0 1366 2846 40
16/11/2020 35 1389 1411 21 0 1366 2835 37
13/11/2020 35 1389 1411 21 0 1366 2835 37
12/11/2020 23 1389 1411 21 0 1366 2823 25
11/11/2020 23 1389 1411 21 0 1364 2823 27
10/11/2020 23 1389 1411 21 0 1364 2823 27
09/11/2020 42 1387 1392 21 0 1364 2821 44
08/11/2020 42 1387 1392 21 0 1364 2821 44
07/11/2020 42 1387 1392 21 0 1364 2821 44
06/11/2020 42 1387 1392 21 0 1364 2811 44
05/11/2020 32 1387 1392 21 0 1364 2811 34
04/11/2020 34 1386 1391 21 0 1363 2811 36
03/11/2020 28 1384 1383 21 0 1362 2795 29
02/11/2020 43 1379 1284 21 0 1355 2706 46
01/11/2020 34 1379 1284 21 0 1355 2697 37
31/10/2020 35 1379 1283 21 0 1355 2697 37
29/10/2020 34 1379 1283 21 0 1355 2696 37
27/10/2020 25 1379 1281 21 0 1355 2685 28
26/10/2020 22 1379 1280 21 0 1352 2681 28
25/10/2020 42 1378 1250 21 0 1349 2670 50
24/10/2020 42 1378 1250 21 0 1349 2670 50
23/10/2020 42 1378 1250 21 0 1349 2670 50
22/10/2020 36 1378 1250 21 0 1349 2664 44
21/10/2020 32 1377 1250 21 0 1348 2659 40
20/10/2020 30 1377 1250 21 0 1345 2657 41
18/10/2020 37 1374 1229 21 0 1338 2640 52
16/10/2020 33 1374 1229 21 0 1338 2636 48
14/10/2020 34 1373 1216 21 0 1331 2623 55
13/10/2020 31 1371 1203 21 0 1329 2605 52
12/10/2020 50 1364 1176 21 0 1321 2590 73
11/10/2020 49 1364 1176 21 0 1321 2589 72
09/10/2020 46 1364 1176 21 0 1321 2586 69
08/10/2020 52 1360 1171 21 2 1319 2583 71
07/10/2020 35 1360 1170 21 2 1319 2565 54
06/10/2020 33 1359 1169 21 2 1317 2561 52
05/10/2020 65 1349 1130 21 2 1296 2544 95
02/10/2020 55 1348 1121 21 2 1295 2524 85
01/10/2020 55 1348 1121 21 2 1295 2524 85
30/09/2020 56 1347 1119 21 2 1295 2522 85
29/09/2020 50 1347 1117 21 3 1295 2514 78
28/09/2020 54 1346 1100 21 3 1294 2500 81
26/09/2020 50 1344 1097 21 3 1290 2491 79
25/09/2020 49 1344 1097 21 3 1290 2490 78
24/09/2020 42 1344 1094 21 3 1290 2479 71
23/09/2020 34 1344 1094 21 3 1290 2472 64
22/09/2020 32 1344 1094 21 4 1279 2470 72
21/09/2020 35 1343 1086 21 4 1263 2464 90
