Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/03/2022 18:22:42 5 3.883 5.356 46 0 3.837 9.244 5
10/03/2022 19:22:09 5 3.883 5.355 46 0 3.837 9.243 5
09/03/2022 18:21:15 5 3.883 5.355 46 0 3.837 9.243 5
08/03/2022 19:20:26 4 3.883 5.346 46 0 3.837 9.233 4
07/03/2022 18:10:42 12 3.883 5.338 46 0 3.830 9.233 19
06/03/2022 19:18:46 12 3.883 5.335 46 0 3.830 9.230 19
05/03/2022 19:17:55 11 3.883 5.333 46 0 3.830 9.227 18
04/03/2022 19:17:06 8 3.883 5.331 46 0 3.830 9.222 15
03/03/2022 18:16:36 6 3.883 5.330 46 0 3.830 9.219 13
02/03/2022 18:15:15 6 3.883 5.330 46 0 3.830 9.219 13
01/03/2022 18:14:08 15 3.883 5.311 46 0 3.811 9.209 41
28/02/2022 19:13:08 14 3.882 5.308 46 0 3.811 9.204 39
27/02/2022 18:12:34 13 3.880 5.308 46 0 3.811 9.201 36
26/02/2022 18:21:08 13 3.880 5.308 46 0 3.811 9.201 36
25/02/2022 19:09:58 13 3.877 5.307 46 0 3.811 9.197 33
24/02/2022 18:09:05 16 3.877 5.289 46 0 3.811 9.182 36
23/02/2022 18:08:12 14 3.873 5.278 46 0 3.811 9.165 30
22/02/2022 19:06:58 13 3.872 5.273 46 0 3.811 9.158 28
21/02/2022 18:05:49 13 3.868 5.270 45 0 3.785 9.151 50
20/02/2022 18:04:46 14 3.864 5.265 45 0 3.785 9.143 48
19/02/2022 19:03:41 13 3.864 5.260 45 0 3.773 9.137 59
18/02/2022 18:02:07 11 3.863 5.252 45 0 3.773 9.126 56
16/02/2022 18:01:03 24 3.850 5.227 45 0 3.719 9.101 110
15/02/2022 18:59:55 17 3.849 5.220 45 0 3.689 9.086 132
14/02/2022 18:57:00 18 3.843 5.209 45 0 3.680 9.070 136
13/02/2022 19:55:39 19 3.839 5.202 45 2 3.653 9.060 158
12/02/2022 18:54:29 17 3.835 5.198 45 2 3.613 9.050 192
11/02/2022 19:53:22 17 3.816 5.190 45 2 3.576 9.023 210
10/02/2022 18:52:11 20 3.808 5.182 45 2 3.541 9.010 240
09/02/2022 19:50:47 22 3.791 5.162 45 2 3.475 8.975 291

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito