Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 3,13% |
NÃO INFORMADO | 1 | 3,13% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 12,50% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 9,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 21,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 6,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 9,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 3,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 9,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 9,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 3,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 3,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 12,50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 9,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 6,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 12,50% |
ATHOS ORDELY DE ARAUJO DUTRA
84 3423-2240
Email: smadjprn@gmail.com
AV. GOV. DIX-SEPT ROSADO, 144 - CENTRO - CEP: 59324-000 - JARDIM DE PIRANHAS\RN
de Seg a Sex, das 07hs às 13hs
Última manifestação: 28/10/2024 16:34