| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,86% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 2,86% |
| PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 11,43% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 8,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 20,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 2,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 8,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 8,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 5,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 4 | 11,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 8,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 2,86% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,86% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 11,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 8,57% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 11,43% |
ATHOS ORDELY DE ARAUJO DUTRA
84 3423-2240
Email: smadjprn@gmail.com
AV. GOV. DIX-SEPT ROSADO, 144 - CENTRO - CEP: 59324-000 - JARDIM DE PIRANHAS\RN
de Seg a Sex, das 07hs às 13hs
Última manifestação: 14/01/2026 16:25