| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladora Geral do Município | 1 | 2,78% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 2,78% |
| Prefeitura Municipal | 4 | 11,11% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 8,33% |
| Secretaria Municipal de Administração | 7 | 19,44% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | 1 | 2,78% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 8,33% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 3 | 8,33% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2 | 5,56% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 4 | 11,11% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 4 | 11,11% |
| Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social | 1 | 2,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 8,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 11,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 13,89% |
ATHOS ORDELY DE ARAUJO DUTRA
84 3423-2240
Email: smadjprn@gmail.com
AV. GOV. DIX-SEPT ROSADO, 144 - CENTRO - CEP: 59324-000 - JARDIM DE PIRANHAS\RN
de Seg a Sex, das 07hs às 13hs
Última manifestação: 23/04/2026 11:10