Secretaria | Quantidade | Percentual |
NÃO INFORMADO | 1 | 4,35% |
PREFEITURA MUNICIPAL | 1 | 4,35% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 8,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 5 | 21,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 8,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 2 | 8,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 4,35% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 2 | 8,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 13,04% |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 4,35% |
ATHOS ORDELY DE ARAUJO DUTRA
84 3423-2240
Email: smadjprn@gmail.com
AV. GOV. DIX-SEPT ROSADO, 144 - CENTRO - CEP: 59324-000 - JARDIM DE PIRANHAS\RN
de Seg a Sex, das 07hs às 13hs
Última manifestação: 21/08/2023 18:06