| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Controladora Geral do Município | 1 | 2,56% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 2,56% |
| Prefeitura Municipal | 5 | 12,82% |
| Procuradoria Geral do Município | 3 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Administração | 7 | 17,95% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | 1 | 2,56% |
| Secretaria Municipal de Educação | 3 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Finanças | 3 | 7,69% |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 2 | 5,13% |
| Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos | 5 | 12,82% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 4 | 10,26% |
| Secretaria Municipal do Trabalho, da Habitação e da Assistência Social | 1 | 2,56% |
| Secretaria Municipal Esporte e Lazer | 1 | 2,56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,56% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 12,82% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 7,69% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 10,26% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 12,82% |
ATHOS ORDELY DE ARAUJO DUTRA
84 3423-2240
Email: smadjprn@gmail.com
AV. GOV. DIX-SEPT ROSADO, 144 - CENTRO - CEP: 59324-000 - JARDIM DE PIRANHAS\RN
de Seg a Sex, das 07hs às 13hs
Última manifestação: 31/08/2026 14:42