| Secretaria | Quantidade | Percentual | 
| CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,94% | 
| NÃO INFORMADO | 1 | 2,94% | 
| PREFEITURA MUNICIPAL | 4 | 11,76% | 
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 8,82% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 7 | 20,59% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 1 | 2,94% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 3 | 8,82% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 3 | 8,82% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 2 | 5,88% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 8,82% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3 | 8,82% | 
| SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, DA HABITAÇÃO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 2,94% | 
| Descrição | Quantidade | Percentual | 
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,94% | 
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 11,76% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 3 | 8,82% | 
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,82% | 
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 4 | 11,76% | 
ATHOS ORDELY DE ARAUJO DUTRA
84 3423-2240
Email: smadjprn@gmail.com
AV. GOV. DIX-SEPT ROSADO, 144 - CENTRO - CEP: 59324-000 - JARDIM DE PIRANHAS\RN
de Seg a Sex, das 07hs às 13hs
Última manifestação: 19/09/2025 15:09