Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/08/2020 20:38:50 120 1.232 865 18 3 854 2.217 477
21/08/2020 19:37:22 113 1.232 865 18 3 854 2.210 470
20/08/2020 20:35:56 133 1.221 842 18 3 829 2.196 504
19/08/2020 19:34:15 158 1.202 829 18 3 765 2.189 574
18/08/2020 20:00:53 151 1.194 826 18 1 743 2.171 583
17/08/2020 19:59:14 149 1.183 807 18 1 727 2.139 586
16/08/2020 20:55:34 188 1.166 785 18 1 656 2.139 679
15/08/2020 20:50:16 236 1.154 746 18 1 654 2.136 717
14/08/2020 19:47:35 232 1.154 747 18 1 620 2.132 747
13/08/2020 20:55:45 200 1.150 737 17 2 610 2.087 721
12/08/2020 19:54:22 208 1.113 710 17 2 593 2.031 709
11/08/2020 20:52:45 206 1.096 674 17 2 565 1.976 718
10/08/2020 19:51:13 250 1.066 637 17 4 474 1.953 821
09/08/2020 20:49:34 280 1.026 617 17 5 457 1.923 828
08/08/2020 08:47:06 275 1.026 617 17 5 457 1.918 822
07/08/2020 08:45:34 284 1.000 604 16 5 457 1.888 806
06/08/2020 20:15:26 310 959 592 16 5 451 1.861 797
05/08/2020 20:44:00 287 942 585 16 5 442 1.814 766
04/08/2020 20:42:18 285 912 569 16 5 412 1.766 764
03/08/2020 20:27:20 380 832 538 16 5 403 1.750 788
02/08/2020 20:49:38 402 794 528 15 4 365 1.724 812
01/08/2020 19:53:30 372 794 525 15 4 365 1.691 782
31/07/2020 20:01:53 362 787 525 13 5 365 1.674 766
30/07/2020 20:39:57 341 754 514 12 6 327 1.609 749
29/07/2020 19:35:07 319 725 504 11 7 309 1.548 716
28/07/2020 22:00:55 325 667 484 9 10 303 1.476 669
27/07/2020 19:48:07 406 585 452 9 10 280 1.443 692
26/07/2020 19:57:51 420 565 449 9 10 237 1.434 729
25/07/2020 20:26:07 402 565 449 9 11 237 1.416 710
24/07/2020 20:53:48 335 562 449 9 11 237 1.346 640

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito