Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
01/11/2020 20:29:18 34 1.379 1.284 21 0 1.355 2.697 37
31/10/2020 20:27:58 35 1.379 1.283 21 0 1.355 2.697 37
29/10/2020 20:26:48 34 1.379 1.283 21 0 1.355 2.696 37
27/10/2020 20:15:45 25 1.379 1.281 21 0 1.355 2.685 28
26/10/2020 20:23:48 22 1.379 1.280 21 0 1.352 2.681 28
25/10/2020 20:21:48 42 1.378 1.250 21 0 1.349 2.670 50
24/10/2020 20:21:05 42 1.378 1.250 21 0 1.349 2.670 50
23/10/2020 20:18:35 42 1.378 1.250 21 0 1.349 2.670 50
22/10/2020 20:17:07 36 1.378 1.250 21 0 1.349 2.664 44
21/10/2020 20:16:13 32 1.377 1.250 21 0 1.348 2.659 40
20/10/2020 20:14:54 30 1.377 1.250 21 0 1.345 2.657 41
18/10/2020 19:12:57 37 1.374 1.229 21 0 1.338 2.640 52
16/10/2020 20:10:55 33 1.374 1.229 21 0 1.338 2.636 48
14/10/2020 20:09:42 34 1.373 1.216 21 0 1.331 2.623 55
13/10/2020 20:08:35 31 1.371 1.203 21 0 1.329 2.605 52
12/10/2020 20:07:39 50 1.364 1.176 21 0 1.321 2.590 73
11/10/2020 20:06:19 49 1.364 1.176 21 0 1.321 2.589 72
09/10/2020 19:04:38 46 1.364 1.176 21 0 1.321 2.586 69
08/10/2020 20:03:43 52 1.360 1.171 21 2 1.319 2.583 71
07/10/2020 20:01:59 35 1.360 1.170 21 2 1.319 2.565 54
06/10/2020 20:00:27 33 1.359 1.169 21 2 1.317 2.561 52
05/10/2020 19:59:07 65 1.349 1.130 21 2 1.296 2.544 95
02/10/2020 20:58:24 55 1.348 1.121 21 2 1.295 2.524 85
01/10/2020 20:57:09 55 1.348 1.121 21 2 1.295 2.524 85
30/09/2020 20:55:57 56 1.347 1.119 21 2 1.295 2.522 85
29/09/2020 20:54:20 50 1.347 1.117 21 3 1.295 2.514 78
28/09/2020 20:52:23 54 1.346 1.100 21 3 1.294 2.500 81
26/09/2020 20:51:01 50 1.344 1.097 21 3 1.290 2.491 79
25/09/2020 20:48:54 49 1.344 1.097 21 3 1.290 2.490 78
24/09/2020 20:47:20 42 1.344 1.094 21 3 1.290 2.479 71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito