Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
08/05/2021 19:01:35 90 1.966 2.409 34 6 1.854 4.465 162
07/05/2021 18:58:13 74 1.966 2.409 33 6 1.854 4.449 147
06/05/2021 19:09:46 61 1.951 2.406 33 6 1.840 4.418 133
05/05/2021 18:07:35 78 1.923 2.394 33 6 1.840 4.395 122
04/05/2021 19:00:58 80 1.910 2.390 32 3 1.828 4.330 127
03/05/2021 19:00:56 80 1.888 2.382 32 2 1.827 4.350 107
02/05/2021 18:59:39 80 1.881 2.379 32 0 1.793 4.340 136
01/05/2021 18:58:20 69 1.881 2.379 32 0 1.793 4.329 125
30/04/2021 18:56:40 45 1.881 2.379 32 0 1.793 4.305 101
29/04/2021 18:48:39 44 1.872 2.374 32 1 1.793 4.290 90
28/04/2021 21:13:46 34 1.869 2.373 32 1 1.793 4.276 77
27/04/2021 18:19:00 57 1.849 2.362 32 2 1.793 4.268 79
26/04/2021 19:17:46 43 1.849 2.362 32 2 1.791 4.254 67
25/04/2021 18:16:55 74 1.819 2.339 32 0 1.775 4.232 86
24/04/2021 18:16:08 71 1.819 2.339 32 0 1.775 4.229 83
23/04/2021 18:14:46 71 1.819 2.339 32 0 1.775 4.229 83
22/04/2021 18:13:40 59 1.819 2.339 32 0 1.775 4.217 71
21/04/2021 19:11:19 57 1.817 2.337 32 0 1.774 4.211 68
20/04/2021 20:02:05 47 1.817 2.336 32 0 1.762 4.200 70
19/04/2021 18:00:35 43 1.817 2.327 32 0 1.754 4.187 74
18/04/2021 18:40:29 48 1.802 2.315 32 0 1.753 4.165 65
17/04/2021 19:39:02 47 1.802 2.315 32 0 1.753 4.164 64
16/04/2021 21:49:43 46 1.801 2.315 31 0 1.753 4.162 63
15/04/2021 18:48:12 43 1.801 2.310 31 0 1.745 4.154 68
14/04/2021 19:46:26 53 1.798 2.294 30 2 1.745 4.145 74
13/04/2021 18:18:16 59 1.778 2.277 30 2 1.730 4.114 75
12/04/2021 19:16:56 52 1.772 2.274 30 2 1.730 4.098 62
11/04/2021 19:16:01 49 1.770 2.259 30 2 1.714 4.078 73
10/04/2021 19:15:01 43 1.770 2.259 30 2 1.714 4.072 67
09/04/2021 18:43:08 42 1.770 2.259 30 3 1.714 4.071 65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito