Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
11/06/2021 19:55:03 139 2.573 2.944 39 5 2.422 5.656 246
10/06/2021 18:45:06 162 2.560 2.925 39 3 2.422 5.647 258
09/06/2021 19:42:19 148 2.560 2.925 39 3 2.422 5.633 244
08/06/2021 19:33:19 177 2.546 2.897 39 3 2.422 5.620 259
07/06/2021 19:49:06 192 2.518 2.867 38 6 2.369 5.577 297
06/06/2021 20:32:31 223 2.495 2.842 38 7 2.294 5.560 379
05/06/2021 19:56:29 113 2.495 2.842 37 8 2.294 5.550 369
04/06/2021 18:54:09 193 2.495 2.842 37 8 2.294 5.530 349
03/06/2021 20:29:46 211 2.478 2.823 37 8 2.286 5.512 358
02/06/2021 22:10:26 187 2.478 2.823 37 8 2.286 5.488 334
01/06/2021 22:08:34 195 2.459 2.810 36 12 2.286 5.464 320
31/05/2021 19:59:50 154 2.450 2.807 36 12 2.278 5.411 278
30/05/2021 18:21:38 298 2.391 2.701 35 14 2.190 5.390 450
29/05/2021 18:29:16 286 2.391 2.701 35 15 2.190 5.378 437
28/05/2021 18:22:17 254 2.391 2.701 35 15 2.190 5.346 405
27/05/2021 19:56:57 241 2.379 2.692 35 11 2.190 5.312 384
26/05/2021 20:43:47 291 2.337 2.655 35 11 2.128 5.283 454
25/05/2021 19:29:36 228 2.337 2.655 35 16 2.128 5.220 386
24/05/2021 19:05:47 247 2.298 2.614 35 16 2.128 5.159 366
19/05/2021 18:52:38 173 2.232 2.549 35 5 1.998 4.952 367
18/05/2021 18:50:50 223 2.168 2.508 35 6 1.970 4.899 380
17/05/2021 20:36:58 119 2.167 2.508 35 6 1.970 4.749 275
16/05/2021 19:01:31 179 2.098 2.472 34 7 1.887 4.749 349
15/05/2021 19:00:21 142 2.098 2.472 34 7 1.887 4.712 312
14/05/2021 18:59:02 92 2.098 2.472 34 8 1.887 4.662 261
13/05/2021 19:23:12 108 2.070 2.454 34 7 1.887 4.635 250
12/05/2021 19:19:35 136 2.021 2.446 34 10 1.886 4.603 227
11/05/2021 19:28:39 97 2.021 2.446 34 7 1.886 4.564 191
10/05/2021 18:26:39 118 1.989 2.414 34 9 1.877 4.521 187
09/05/2021 18:24:11 110 1.966 2.409 34 8 1.854 4.485 180

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito