Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
06/02/2021 19:20:05 57 1.522 1.805 24 0 1.474 3.384 81
04/02/2021 18:21:09 43 1.522 1.805 24 0 1.474 3.370 67
03/02/2021 18:16:27 55 1.517 1.788 24 2 1.464 3.360 82
02/02/2021 18:15:28 45 1.517 1.788 24 2 1.464 3.350 72
01/02/2021 19:13:05 53 1.511 1.771 24 0 1.464 3.335 82
31/01/2021 18:12:14 47 1.511 1.771 24 0 1.464 3.329 70
30/01/2021 19:11:18 47 1.511 1.771 24 0 1.464 3.329 70
29/01/2021 19:09:52 47 1.511 1.771 24 0 1.464 3.329 70
28/01/2021 19:08:33 42 1.511 1.771 24 0 1.458 3.324 71
27/01/2021 18:05:53 51 1.508 1.761 24 0 1.458 3.320 77
26/01/2021 09:03:37 33 1.508 1.761 24 1 1.458 3.302 58
25/01/2021 18:29:05 57 1.496 1.747 24 0 1.456 3.300 73
24/01/2021 18:27:59 48 1.496 1.747 24 0 1.456 3.291 64
23/01/2021 19:26:34 46 1.496 1.747 24 0 1.456 3.289 62
22/01/2021 18:24:17 42 1.496 1.747 24 0 1.456 3.285 58
21/01/2021 18:17:40 32 1.496 1.747 24 0 1.456 3.275 48
20/01/2021 18:14:53 30 1.494 1.736 24 0 1.455 3.260 51
19/01/2021 19:12:38 27 1.494 1.736 24 0 1.449 3.257 48
18/01/2021 19:33:53 57 1.479 1.715 23 2 1.441 3.251 70
17/01/2021 18:32:51 42 1.479 1.715 23 2 1.441 3.236 55
16/01/2021 19:31:29 40 1.479 1.715 23 2 1.441 3.234 53
15/01/2021 19:29:38 39 1.479 1.715 23 1 1.441 3.233 53
14/01/2021 20:32:08 45 1.478 1.704 23 1 1.428 3.227 71
13/01/2021 18:27:31 44 1.476 1.692 23 0 1.428 3.212 69
12/01/2021 18:35:00 44 1.476 1.692 23 0 1.428 3.212 69
11/01/2021 18:16:22 39 1.475 1.692 22 0 1.428 3.206 64
10/01/2021 20:50:47 21 1.475 1.692 22 0 1.428 3.188 46
09/01/2021 20:48:51 19 1.475 1.692 22 0 1.428 3.186 44
08/01/2021 19:33:29 19 1.475 1.692 22 0 1.428 3.186 44
07/01/2021 19:34:36 47 1.461 1.668 22 0 1.419 3.176 67

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito