Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/11/2021 19:01:25 12 2.661 3.466 43 0 2.614 6.139 16
09/11/2021 19:18:27 23 2.660 3.453 43 0 2.614 6.136 26
08/11/2021 18:37:12 18 2.659 3.449 43 0 2.614 6.126 20
07/11/2021 20:16:22 16 2.658 3.439 43 0 2.614 6.113 17
06/11/2021 18:35:14 14 2.658 3.439 43 0 2.614 6.111 15
05/11/2021 18:32:43 11 2.658 3.439 43 0 2.614 6.108 12
04/11/2021 19:29:47 11 2.656 3.433 43 0 2.612 6.101 13
03/11/2021 19:23:24 9 2.656 3.432 43 0 2.611 6.097 11
02/11/2021 19:22:53 16 2.655 3.426 43 0 2.607 6.097 21
01/11/2021 19:21:07 16 2.655 3.426 43 0 2.607 6.097 21
31/10/2021 19:20:01 15 2.655 3.426 43 0 2.607 6.096 20
29/10/2021 18:05:31 14 2.655 3.426 43 0 2.607 6.095 19
28/10/2021 18:04:20 15 2.654 3.422 43 0 2.607 6.091 19
27/10/2021 19:08:12 6 2.654 3.415 43 0 2.607 6.075 10
26/10/2021 19:06:36 6 2.654 3.410 43 0 2.607 6.070 14
25/10/2021 20:03:16 11 2.653 3.401 43 0 2.607 6.065 14
24/10/2021 19:09:24 12 2.653 3.391 43 0 2.607 6.056 15
23/10/2021 19:08:44 12 2.653 3.391 43 0 2.607 6.056 15
22/10/2021 18:07:24 12 2.653 3.391 43 0 2.607 6.056 15
21/10/2021 18:05:56 9 2.653 3.391 43 0 2.607 6.053 12
20/10/2021 19:05:01 3 2.653 3.380 43 0 2.606 6.036 7
19/10/2021 18:03:29 3 2.653 3.380 43 0 2.606 6.036 7
18/10/2021 19:02:27 9 2.651 3.373 43 0 2.606 6.033 11
17/10/2021 18:01:42 5 2.651 3.370 43 0 2.606 6.026 7
16/10/2021 19:01:09 5 2.650 3.370 43 0 2.606 6.025 6
15/10/2021 18:00:32 5 2.650 3.370 43 0 2.606 6.025 6
14/10/2021 19:59:43 5 2.650 3.370 43 0 2.606 6.025 6
13/10/2021 18:58:43 3 2.650 3.370 43 0 2.606 6.023 4
12/10/2021 19:57:22 5 2.650 3.366 43 0 2.606 6.021 4
11/10/2021 18:56:33 4 2.650 3.366 43 1 2.606 6.020 4

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito