Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
10/10/2021 19:53:28 4 2.650 3.366 43 1 2.606 6.020 4
09/10/2021 18:50:58 4 2.650 3.366 43 1 2.606 6.020 4
08/10/2021 18:50:25 4 2.650 3.366 43 1 2.606 6.020 4
07/10/2021 19:49:28 4 2.650 3.364 43 0 2.606 6.018 5
06/10/2021 19:48:04 6 2.649 3.362 43 0 2.606 6.017 6
05/10/2021 18:47:08 5 2.649 3.362 43 0 2.606 6.016 5
04/10/2021 19:46:09 3 2.649 3.357 43 0 2.606 6.009 3
03/10/2021 18:45:25 4 2.649 3.355 43 0 2.606 6.008 4
02/10/2021 18:44:28 4 2.649 3.355 43 0 2.606 6.008 4
01/10/2021 19:34:08 4 2.649 3.355 43 0 2.606 6.008 4
30/09/2021 19:28:51 5 2.649 3.352 43 0 2.606 6.006 5
29/09/2021 19:19:25 7 2.649 3.348 43 0 2.606 6.004 7
28/09/2021 19:18:31 17 2.649 3.336 43 0 2.606 6.002 17
27/09/2021 18:17:32 10 2.649 3.336 43 0 2.606 5.995 10
26/09/2021 18:16:53 14 2.649 3.330 43 0 2.604 5.993 16
25/09/2021 18:16:18 14 2.649 3.330 43 0 2.604 5.993 16
24/09/2021 18:14:59 14 2.649 3.330 43 0 2.604 5.993 16
23/09/2021 18:03:29 18 2.649 3.325 43 0 2.604 5.992 20
22/09/2021 18:00:16 12 2.649 3.319 43 0 2.604 5.980 14
21/09/2021 19:58:36 8 2.649 3.319 43 0 2.604 5.976 10
20/09/2021 19:57:20 6 2.649 3.319 43 0 2.604 5.974 8
18/09/2021 19:55:03 7 2.649 3.315 43 0 2.604 5.971 9
17/09/2021 19:49:39 6 2.649 3.315 43 0 2.604 5.970 8
16/09/2021 18:19:00 5 2.649 3.315 43 0 2.604 5.969 7
15/09/2021 19:17:55 5 2.649 3.314 43 0 2.603 5.968 8
14/09/2021 18:15:06 4 2.649 3.314 43 0 2.603 5.967 7
13/09/2021 18:13:28 10 2.647 3.308 43 0 2.603 5.965 11
12/09/2021 18:12:46 12 2.647 3.305 43 0 2.603 5.964 13
11/09/2021 18:11:44 12 2.647 3.305 43 0 2.603 5.964 13
10/09/2021 19:10:10 7 2.647 3.305 43 0 2.603 5.959 8

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito