Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 687 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 11/03/2022 ÀS 18:22

SUSPEITOS
5
CONFIRMADOS
3.883
DESCARTADOS
5.356
ÓBITOS
46
INTERNADOS
0
CURADOS
3.837
NOTIFICADOS
9.244
ISOLAMENTO
5
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/09/2021 19:09:02 6 2.646 3.304 43 0 2.603 5.956 6
08/09/2021 18:08:03 2 2.646 3.304 43 0 2.603 5.952 2
07/09/2021 18:05:24 2 2.646 3.304 43 0 2.603 5.952 2
06/09/2021 06:21:30 1 2.646 3.304 43 0 2.603 5.951 1
04/09/2021 18:20:54 0 2.646 3.304 43 0 2.603 5.950 0
03/09/2021 19:19:45 0 2.646 3.304 43 0 2.603 5.950 0
02/09/2021 19:17:54 2 2.646 3.302 43 0 2.603 5.950 2
01/09/2021 18:16:49 2 2.646 3.302 43 0 2.603 5.950 2
31/08/2021 19:15:47 5 2.646 3.298 43 0 2.602 5.949 6
30/08/2021 19:13:04 4 2.646 3.293 43 0 2.602 5.948 5
29/08/2021 18:12:23 9 2.646 3.293 43 0 2.602 5.948 10
28/08/2021 18:11:35 9 2.646 3.293 43 0 2.602 5.948 10
27/08/2021 19:10:14 9 2.646 3.293 43 0 2.602 5.948 10
26/08/2021 18:08:59 8 2.646 3.292 43 0 2.602 5.946 9
25/08/2021 18:07:46 7 2.646 3.292 43 0 2.602 5.945 8
24/08/2021 18:05:50 4 2.646 3.292 43 0 2.602 5.942 5
23/08/2021 07:15:53 10 2.645 3.284 43 0 2.602 5.939 10
22/08/2021 19:14:24 10 2.645 3.284 43 0 2.602 5.939 10
21/08/2021 19:13:09 9 2.645 3.284 43 0 2.602 5.938 9
20/08/2021 18:10:57 7 2.645 3.284 43 0 2.602 5.936 7
19/08/2021 19:56:20 10 2.649 3.315 43 0 2.604 5.974 12
19/08/2021 19:06:14 5 2.645 3.284 43 0 2.601 5.934 6
18/08/2021 18:05:00 6 2.645 3.282 43 0 2.601 5.933 7
17/08/2021 19:57:10 2 2.645 3.282 43 0 2.601 5.929 3
16/08/2021 19:56:24 1 2.645 3.282 43 0 2.598 5.928 2
15/08/2021 19:55:45 2 2.645 3.281 43 0 2.598 5.928 6
14/08/2021 18:55:03 2 2.645 3.281 43 0 2.598 5.928 6
13/08/2021 21:53:12 2 2.645 3.281 43 0 2.598 5.928 6
12/08/2021 19:52:09 1 2.645 3.281 43 0 2.598 5.927 5
11/08/2021 19:48:13 2 2.645 3.279 43 0 2.598 5.926 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito